Услуги - частным лицам
ЧП "BENDIKS" предоставляет такие услуги:
- Продажа новых и восстановленных стартеров и генераторов на автомобили иностранного производства.
- Продажа комплектующих к стартерам и генераторам.
- Ремонт стартеров и генераторов на легковые грузовые автомобили, а также спецтехнику любой сложности.
- Диагностика агрегата на стенде бесплатно.
- Диагностика агрегата на автомобиле бесплатно.
Прейскурант работ производимых ЧП "Bendiks":
| Наименование услуги | Ориентировочная цена, грн. | |
|---|---|---|
| легк. авто | груз. авто | |
| Диагностика с разборкой и сборкой агрегата автомобиля | 50 | 100 |
| Работы по ремонту стартера, генератора | 50 | 100 |
| Замена подшипников генератора | 120-280 | 250-360* |
| Замена коллекторных колец генератора | 190-220 | 240-280* |
| Замена статорной обмотки генератора | 220-660 | 440-1200* |
| Замена диодного моста генератора | 120-770 | 480-1200* |
| Замена реле напряжения генератора | 100-770 | 220-990* |
| Замена щеток генератора | 60-80 | 70-120* |
| Замена ротора генератора | 440-1500 | 880-2500* |
| Замена втулок стартера | 50-70 | 120-250* |
| Замена щеток стартера | 95-150 | 110-250* |
| Замена щеточного узла стартера | 140-250 | 160-440* |
| Замена статорной обмотки стартера | 280-660 | 660-1100* |
| Замена якоря стартера | 240-770 | 660-1200* |
| Замена втягивающего реле стартера | 120-550 | 330-1650* |
| Замена бендикса стартера | 100-770 | 260-1650* |
| Замена редуктора стартера | 260-550 | 440-1650* |
| Демонтаж / монтаж стартера на автомобиле | 100-200 | 150-250* |
| Демонтаж / монтаж генератора на автомобиле | 100-200 | 150-250* |
* - приведенные цены включают стоимость комплектующих запасных частей и стоимость работы по агрегату.
Цены могут быть изменены в зависимости от производителя "агрегата", редкой модификации автомобиля или от сложности выполнения работ по решению мастера.

